Enige Fase van de Deye48v 3.6kw 5kw 8kw 10kw 12kw 15kw de Zonne Hybride Omschakelaar In drie stadia met Wifi-Module voor Europees Teken

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xPlaats van herkomst | Shanghai, China | Merknaam | Deye |
---|---|---|---|
Outputstroom | 24-35A | Inputvoltage | AC220V |
Outputvoltage | 125-425V | Outputtype | kies uit |
Grootte | 420*670*233mm | Omschakelaarsefficiency | 97.60% |
Hoog licht | de zonne hybride omschakelaar van 12kw 15kw,de zonne hybride omschakelaar van 10kw 15kw,de zonne hybride omschakelaar van 10kw 15kw |
Zonne hybride omschakelaars de in drie stadia van de Deye48v 3.6kw 5kw 8kw 10kw 12kw 15kw enige fase met wifimodule voor Europees teken
Zonne hybride omschakelaar
Aangezien de zonneomschakelaar en het zonne ladende controlemechanisme in hetzelfde kabinet zijn, is de installatie geschikt, besparend plaats, maar ook verhoogt de moeilijkheid van onderhoud.
Productparameters | |
Plaats van Oorsprong | Shanghai, China |
Merknaam | Deye |
ModelNumber | De zon-8k-sg01lp1-EU |
Inputvoltage | AC220V |
Outputvoltage | 125-425V |
Outputstroom | 24-35A |
Outputfrequentie | 50/60Hz |
Outputtype | Kies uit |
Grootte | 420*670*233mm |
Type | DC/AC omschakelaars |
Omschakelaarsefficiency | 97.60% |
Certificaat | Ce; EMC; IVD |
Garantie | 5 JAAR |
Gewicht | 32kg |
Omgevingstemperatuur | -25~60℃ |
Batterijtype | Lead-acid of lithium-Ionen |
Bescherming | IP65 |
De Waaier van het batterijvoltage (v) | 40~60V |
Model | Zon-8k-SG04LP3 | Zon-10k-SG04LP3 | Zon-12k-SG04LP3 |
De Gegevens van de batterijinput | |||
Batterijtype | Lead-acid of Li -Li-lon | ||
De Waaier van het batterijvoltage (v) | 40~60V | ||
Max. die Huidig (a) laden | 190A | 210A | 240A |
Max. die Huidig (a) lossen | 190A | 210A | 240A |
Ladende Kromme | 3 stadia/Gelijkmaking | ||
Externe Temperatuursensor | Facultatief | ||
Het laden Strategie voor Li-Ion Battery | Zelf-adaption aan BMS | ||
PV de Gegevens van de Koordinput | |||
Max. gelijkstroom-Inputmacht (w) | 10400W | 13000W | 15600W |
Geschat PV Inputvoltage (v) | 550V (150V~800V) | ||
MPPT-Waaier (v) | 200V-650V | ||
Startvoltage (v) | 160V | ||
De volledige Waaier van het Ladingsgelijkstroom Voltage | 350-650 | ||
PV Ingangsstroom (a) | 13+13 | 26+13 | |
No.ofmppt Drijvers | 2 | ||
No.of Koorden per MPPT-Drijver | 1+1 | 2+1 | |
AC Outputgegevens | |||
Geschatte AC Output en UPS-Macht (w) | 8000W | 10000W | 12000W |
Max. AC Outputmacht (w) | 8800W | 11000W | 12000W |
Piekmacht (van net) | 2 keer van geschatte macht, 10 S | ||
AC Output schatte Huidig (a) | 12A | 15A | 18A |
Max. AC Huidig (a) | 18A | 23A | 27A |
Max. Ononderbroken AC Passthrough (a) | 50A | ||
Outputfrequentie en Voltage | 50/60Hz; 230/400Vac (In drie stadia) | ||
Nettype | Huidige Harmonische Vervorming | ||
Huidige Harmonische Vervorming | THD<3> | ||
Efficiency | |||
Max. Efficiency | 97.60% | ||
Euro Efficiency | 97.00% | ||
MPPT-Efficiency | 99.90% | ||
Bescherming | PV de Bescherming van de Inputbliksem, anti-Islanding Bescherming, PV Koord Ingevoerde Omgekeerde Polariteitsbescherming, Isolatieweerstand | ||
Opsporing, Overblijvende Huidige Controleeenheid, Output over Huidige Bescherming, de Bescherming van Outputshorted, Output over Voltage | |||
Bescherming | |||
Schommelingsbescherming | Gelijkstroom-Type II/AC Type II | ||
Certififications en Normen | |||
Netverordening | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 | ||
Veiligheid EMC/Norm | IEC62109-1-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | ||
Algemene Gegevens | |||
Werkende Temperatuurwaaier (℃) | -25~60℃, >45℃ Derating | ||
Het koelen | Het slimme koelen | ||
Lawaai (dB) | <30 dB=""> | ||
Communicatie met BMS | RS485; KAN | ||
Gewicht (kg) | 36.8 | ||
Grootte (mm) | 422W×658H×281D | ||
Beschermingsgraad | IP65 | ||
Installatiestijl | Aan de muur bevestigd | ||
Garantie | 5 jaar |
Bovendien kan de gewone omschakelaar afzonderlijk met de batterij, niet worden verbonden die aan het zonnepaneel wordt aangesloten, en de zonne hybride omschakelaar wordt over het algemeen gebruikt met het zonnepaneel.
Bedrijfinleiding:
Is Industrieel Co. van Shanghai Glomro, Ltd allcates zelf in Jiading-District Shanghai, een beroeps belast met het onderzoek en de ontwikkeling van het foto-elektrische systeem van de machtsgeneratie, bevordert energy-saving producten, hoofdzakelijk elektronische producten, mechanisch en elektromateriaal, airconditioningsmateriaal, koelingsmateriaal, zonnemateriaal, elektrisch warm watermateriaal, het materiaal van de luchtcompressor, de leverancier van het de warmtepompmateriaal van de luchtenergie sinds 2012. De filosofie van ons bedrijf is „kwaliteit creeert succes“ en elk van onze producten zijn volgzaam met de industrienormen, met inbegrip van SAE,
CEI JEDEC, ASTM EN MIL-STD, ISO: 9001, de certificatie van UL, en Ce-. Wij concentreren ons bij het doen van een goed werk voor onze klanten. De jongste jaren, hebben wij vruchtbare resultaten met goede reputatie en de dienst, en gevestigde zakenrelaties op lange termijn met binnenlandse en buitenlandse klanten bereikt. Sommige van onze cliënten zijn benoemd als hun kopende agenten in China. Onze producten worden uitgevoerd naar Zuid-Korea, India, Indonesië, Pakistan, Thailand, Japan, Denemarken en andere delen van de wereld. In Nearmro, zult u het product krijgen u bij de beste prijs en de hoogte - kwaliteit wilt. Uw onderzoek is welkom.
FAQ
Ons de dienstvoordeel:
1. Wij hebben een brede productregel, zonnepanelen, zonnebatterijen, zonneomschakelaarscontrolemechanismen, enz.
2. Blijf op de hoogte van de dynamica op elk ogenblik van Chinese leveranciers voor u. Werk de recentste productcitaten voor u bij, bespaar u het kopen kosten en vermijd verkopersvallen;
3. Bekwaam om de middelen van heel te mobiliseren die China om u in alle aspecten te leveren, het risico van onderbreking in de levering vermijden;
4. Fabrieks directe verkoop, die de kosten van tussenpersonen besparen;
5. Er is geen grens op het aantal verkoop;
6. Perfect vervoer service.ts